اسعار العملات والذهب
بعض أسعار العملات العالمية والذهب حالياً في أسواق المال, الأسعار تحدث كل ساعة على مدار اليوم
| USD | EUR | JPY | GBP | AUD | CAD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 94.161 | 0.9534 | 0.9534 | ||||
| EUR | 1.278 | 120.33 | 0.8441 | 1.2233 | 1.2981 | 1.2184 | |
| JPY | |||||||
| GBP | 1.514 | 142.56 | 1.4492 | 1.5379 | 1.4435 | ||
| AUD | 1.0447 | 98.37 | 1.0612 | 0.996 | |||
| CAD | 92.7 | 0.9386 | |||||
| CHF | 98.76 | ||||||
| GOLD Ounce | 1606.25 | 1256.84 | 151246.11 | 1060.91 | 1537.45 | 1631.57 | 1531.39 |
Posted by , Published at 7:00:00 م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق